浙政辦函〔2020〕19號《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于滬杭甬高速公路新增收費站車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》
《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于滬杭甬高速公路新增收費站車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》
浙政辦函〔2020〕19號
杭州市人民政府,省交通運輸廳、省發(fā)展改革委:
杭州市政府《關(guān)于報批滬杭甬高速公路杭州市區(qū)段新增收費站收費標(biāo)準(zhǔn)的請示》(杭政〔2020〕6號)和省交通運輸廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于滬杭甬高速公路新增收費站收費標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的意見》(浙交〔2020〕19號)收悉。經(jīng)省政府同意,現(xiàn)函復(fù)如下:
一、同意滬杭甬高速公路杭州收費站(里程樁號K18+661處)、蕭山收費站(里程樁號K37+765處)在通過質(zhì)量檢測并經(jīng)交工驗收合格后對過往車輛收取通行費。具體收費事宜由省交通運輸廳、省發(fā)展改革委公布。
二、收費單位為滬杭甬高速公路股份有限公司。
三、杭州市政府要按照《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于調(diào)整滬杭甬高速公路杭州市區(qū)段(喬司樞紐至紅墾樞紐)收費站設(shè)置有關(guān)事宜的復(fù)函》(浙政辦函〔2020〕5號)要求,做好相關(guān)工作,確保平穩(wěn)有序。
附件:滬杭甬高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)表和里程表
浙江省人民政府辦公廳
2020年4月14日
(此件公開發(fā)布)
附件
滬杭甬高速公路車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)表和里程表
一、收費標(biāo)準(zhǔn)表
類別 | 客車 | 貨車、專項作業(yè)車 | |||
車型分類標(biāo)準(zhǔn) | 車公里費率(元/車公里) | 車次費(元/車次) | 車型分類標(biāo)準(zhǔn) | 車公里費率(元/車公里) | |
1類 | ≤9座(車長小于6米) | 0.45 | 5 | 2軸(車長小于6米且最大允許總質(zhì)量小于4500KG) | 0.450 |
2類 | 10-19座(車長小于6米) | 0.45 | 5 | 2軸(車長不小于6米或最大允許總質(zhì)量不小于4500KG) | 0.841 |
乘用車列車 | |||||
3類 | ≤39座(車長不小于6米) | 0.8 | 10 | 3軸 | 1.321 |
4類 | ≥40座(車長不小于6米) | 1.2 | 15 | 4軸 | 1.639 |
5類 | / | 5軸 | 1.675 | ||
6類 | 6軸(含)以上 | 1.747 |
2.貨車、專項作業(yè)車車輛通行費=車公里費率×車輛實際行駛里程數(shù)。
3.國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運輸車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、滬杭段里程表
(單位:公里)
滬杭甬 浙滬省界 | |||||||||||||
11.090 | 嘉善 | ||||||||||||
15.426 | 4.336 | 步云樞紐 | |||||||||||
21.115 | 10.025 | 5.689 | 嘉興東 | ||||||||||
32.982 | 21.892 | 17.556 | 11.867 | 嘉興樞紐 | |||||||||
36.230 | 25.140 | 20.804 | 15.115 | 3.248 | 嘉興2號樞紐 (嘉紹) | ||||||||
40.290 | 29.200 | 24.864 | 19.175 | 7.308 | 4.060 | 王店 | |||||||
50.390 | 39.300 | 34.964 | 29.275 | 17.408 | 14.160 | 10.100 | 屠甸 | ||||||
60.874 | 49.784 | 45.448 | 39.759 | 27.892 | 24.644 | 20.584 | 10.484 | 桐鄉(xiāng) | |||||
73.366 | 62.276 | 57.940 | 52.251 | 40.384 | 37.136 | 33.076 | 22.976 | 12.492 | 長安 | ||||
79.047 | 67.957 | 63.621 | 57.932 | 46.065 | 42.817 | 38.757 | 28.657 | 18.173 | 5.681 | 沈士樞紐 | |||
82.937 | 71.847 | 67.511 | 61.822 | 49.955 | 46.707 | 42.647 | 32.547 | 22.063 | 9.571 | 3.890 | 許村 | ||
89.427 | 78.337 | 74.001 | 68.312 | 56.445 | 53.197 | 49.137 | 39.037 | 28.553 | 16.061 | 10.380 | 6.490 | 余杭 | |
94.649 | 83.559 | 79.223 | 73.534 | 61.667 | 58.419 | 54.359 | 44.259 | 33.775 | 21.283 | 15.602 | 11.712 | 5.222 | 杭州 (喬司樞紐) |
三、杭甬段里程表
(單位:公里)
蕭山 (紅墾樞紐) | ||||||||||||||
1.993 | 機場 | |||||||||||||
8.839 | 6.846 | 瓜瀝 | ||||||||||||
18.339 | 16.346 | 9.500 | 柯橋 | |||||||||||
21.847 | 19.854 | 13.008 | 3.508 | 齊賢樞紐 | ||||||||||
27.739 | 25.746 | 18.900 | 9.400 | 5.892 | 紹興 | |||||||||
45.439 | 43.446 | 36.600 | 27.100 | 23.592 | 17.700 | 沽渚樞紐 | ||||||||
57.089 | 55.096 | 48.250 | 38.750 | 35.242 | 29.350 | 11.650 | 上虞 | |||||||
65.339 | 63.346 | 56.500 | 47.000 | 43.492 | 37.600 | 19.900 | 8.250 | 牟山 | ||||||
74.400 | 72.407 | 65.561 | 56.061 | 52.553 | 46.661 | 28.961 | 17.311 | 9.061 | 肖東樞紐 | |||||
84.198 | 82.205 | 75.359 | 65.859 | 62.351 | 56.459 | 38.759 | 27.109 | 18.859 | 9.798 | 余姚 | ||||
107.399 | 105.406 | 98.560 | 89.060 | 85.552 | 79.660 | 61.960 | 50.310 | 42.060 | 32.999 | 23.201 | 大隱 | |||
113.839 | 111.846 | 105.000 | 95.500 | 91.992 | 86.100 | 68.400 | 56.750 | 48.500 | 39.439 | 29.641 | 6.440 | 高橋樞紐 | ||
123.399 | 121.406 | 114.560 | 105.060 | 101.552 | 95.660 | 77.960 | 66.310 | 58.060 | 48.999 | 39.201 | 16.000 | 9.560 | 寧波 | |
129.620 | 127.627 | 120.781 | 111.281 | 107.773 | 101.881 | 84.181 | 72.531 | 64.281 | 55.220 | 45.422 | 22.221 | 15.781 | 6.221 | 鄞州 (大朱家) |
浙江省人民政府辦公廳關(guān)于滬杭甬高速公路新增收費站車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函.pdf
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://m.per-better.com/policy/101758.html
本文關(guān)鍵詞: 浙江省