浙注協(xié)〔2021〕78號(hào)《浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)放2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知》
浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)放2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金的通知
浙注協(xié)〔2021〕78號(hào)
各市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì),各會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):
經(jīng)浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)第六屆常務(wù)理事會(huì)第十四次會(huì)議審議決定,對(duì)2020年度各市注協(xié)和執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)分類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì),并將有關(guān)發(fā)放事項(xiàng)通知如下:
一、請(qǐng)各有關(guān)市注協(xié)及機(jī)構(gòu)按照附件表格所列金額開(kāi)具收據(jù),收據(jù)正面未列示收款賬戶(hù)信息的,請(qǐng)務(wù)必在收據(jù)空白處或背面加注收款賬戶(hù)信息。
二、開(kāi)具收據(jù)時(shí),付款單位名稱(chēng):浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì),內(nèi)容:2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金。
三、各有關(guān)市注協(xié)及機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于2021年10月15日前將所開(kāi)收據(jù)寄送至省注協(xié)業(yè)務(wù)監(jiān)管部,地址:杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路423號(hào)407室,電話(huà):0571-85179526。
附件:
1.2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金機(jī)構(gòu)名單
2.2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金市注協(xié)名單
浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
2021年9月23日
2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(單位:萬(wàn)元) |
01 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
02 | 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
03 | 浙江天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
04 | 紹興通大會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
05 | 浙江正健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
06 | 浙江中銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
07 | 浙江廣澤聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
08 | 浙江中永中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
09 | 湖州恒生會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
10 | 金華君安會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 一類(lèi) | 10 |
11 | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所浙江萬(wàn)邦分所 | 二類(lèi) | 6 |
12 | 浙江浙經(jīng)天策會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
13 | 杭州蕭永會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
14 | 浙江敬業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
15 | 浙江印相會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
16 | 浙江富春江會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
17 | 浙江中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
18 | 嵊州大誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
19 | 新昌中大聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
20 | 浙江中瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
21 | 寧波安全三江會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
22 | 浙江至誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所義烏分所 | 二類(lèi) | 6 |
23 | 浙江中健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 二類(lèi) | 6 |
24 | 杭州英泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
25 | 杭州蕭然會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
26 | 杭州容城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
27 | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
28 | 浙江瑞信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
29 | 杭州英杰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
30 | 杭州華瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
31 | 紹興天源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
32 | 嘉興求真會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
33 | 嘉善嘉恒聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
34 | 嘉興振禾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
35 | 浙江中聯(lián)興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
36 | 浙江昌信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
37 | 浙江方聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
38 | 嘉興誠(chéng)洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
39 | 海鹽東致會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
40 | 嘉興嘉誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
41 | 嘉興百索會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
42 | 嘉興恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
43 | 嘉興和眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
44 | 江山浩然會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
45 | 衢州永泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
46 | 開(kāi)化錢(qián)江源會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
47 | 寧波科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
48 | 寧波世明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
49 | 浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
50 | 臺(tái)州中衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
51 | 臺(tái)州鴻瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
52 | 湖州正立會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
53 | 湖州中瑞房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
54 | 湖州匯豐創(chuàng)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
55 | 湖州正誠(chéng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
56 | 湖州金陵永達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
57 | 金華公眾聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
58 | 金華縱橫聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
59 | 溫州中源立德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 三類(lèi) | 3 |
合 計(jì) | 286 |
2020年度服務(wù)小微企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)基金市注協(xié)名單
序號(hào) | 市注協(xié) | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(單位:萬(wàn)元) |
1 | 湖州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 一類(lèi) | 10 |
2 | 金華市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 一類(lèi) | 10 |
3 | 杭州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 二類(lèi) | 6 |
4 | 紹興市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 二類(lèi) | 6 |
5 | 臺(tái)州市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) | 二類(lèi) | 6 |
合計(jì) | 38 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://m.per-better.com/policy/121357.html
本文關(guān)鍵詞: 浙注協(xié), 浙江省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì), 發(fā)放, 2020年度, 服務(wù), 小微企業(yè), 獎(jiǎng)勵(lì), 基金, 通知