渝府辦發(fā)〔2017〕50號(hào)《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)重慶市2017年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案的通知》
重慶市人民政府辦公廳
關(guān)于印發(fā)重慶市2017年度地質(zhì)災(zāi)害
防治方案的通知
渝府辦發(fā)〔2017〕50號(hào)
各區(qū)縣(自治縣)人民政府,市政府有關(guān)部門,有關(guān)單位:
《重慶市2017年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
重慶市人民政府辦公廳
2017年4月27日
重慶市2017年度地質(zhì)災(zāi)害防治方案
為切實(shí)做好我市2017年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大限度避免或減少地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,按照《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國(guó)務(wù)院令第394號(hào))和《重慶市地質(zhì)災(zāi)害防治條例》等規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,制定本方案。
一、2016年地質(zhì)災(zāi)害基本情況
(一)地質(zhì)災(zāi)害情況。
2016年,全市共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)(險(xiǎn))情456起(災(zāi)情96起、險(xiǎn)情360起),造成12人死亡、11人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失約7033萬(wàn)元。全市共成功預(yù)報(bào)和處置各類地質(zhì)災(zāi)害441起,緊急轉(zhuǎn)移群眾7846人,避免了因地質(zhì)災(zāi)害造成群死群傷。
(二)地質(zhì)災(zāi)害主要特點(diǎn)。
2016年,受厄爾尼諾現(xiàn)象影響,我市地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生數(shù)量和因?yàn)?zāi)傷亡人數(shù)較2015年有所增加,均由小型地質(zhì)災(zāi)害造成分散零星死亡。地質(zhì)災(zāi)害類型以小型滑坡和崩塌為主,約占地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生總數(shù)的94.95%。地質(zhì)災(zāi)害主要集中在汛期5-9月,期間共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害401起,占全年總數(shù)的87.94%。地質(zhì)災(zāi)害主要集中在萬(wàn)州區(qū)、渝北區(qū)、江津區(qū)、武隆區(qū)、巫山縣、秀山縣、酉陽(yáng)縣、彭水縣等區(qū)縣(自治縣,以下簡(jiǎn)稱區(qū)縣),占地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生總數(shù)的54.4%。地質(zhì)災(zāi)害主要誘發(fā)因素仍是降雨,由降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害447起,占地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生總數(shù)的98%。
二、2017年地質(zhì)災(zāi)害發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析
(一)總體趨勢(shì)預(yù)測(cè)。
根據(jù)市氣象局2017年降雨趨勢(shì)預(yù)測(cè),與往年相比,今年汛期前后我市大部分地區(qū)降雨量偏多1-2成,汛期偏少1-2成,有6-8次區(qū)域性暴雨天氣過(guò)程,主要集中在西部和南部地區(qū)。
綜合分析我市地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育分布規(guī)律、多年地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生特點(diǎn)及我市重大工程建設(shè)情況,根據(jù)全年降雨預(yù)測(cè)情況,初步判斷我市2017年地質(zhì)災(zāi)害總體形勢(shì)與正常年份基本相當(dāng),低于2016年地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生頻率,但個(gè)別地方受極端氣候影響,地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生比往年早、破壞強(qiáng),極易造成人員傷亡。其中,在時(shí)間方面,5月中下旬、6月中下旬、8月下旬至9月上旬等主要多雨時(shí)段地質(zhì)災(zāi)害群發(fā)可能性較大;在空間方面,渝東北、渝東南發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害可能性較大;在災(zāi)害規(guī)模類型方面,降雨誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害以中小型為主,但應(yīng)注意防范局部強(qiáng)降雨誘發(fā)大型地質(zhì)災(zāi)害的可能,以及隧道施工、采礦挖掘、邊坡切腳、堆土加載等工程建設(shè)活動(dòng)可能誘發(fā)地面塌陷、滑坡、崩塌等大中型地質(zhì)災(zāi)害和地下水疏干等地質(zhì)環(huán)境問(wèn)題。
同時(shí),根據(jù)市地震局提供的2017年重慶市震情趨勢(shì)預(yù)測(cè),2017年度榮昌、石柱至忠縣以及奉節(jié)至巫山等區(qū)域存在發(fā)生地震的可能,要注意防范地震可能引發(fā)的次生地質(zhì)災(zāi)害。
(二)地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范期。
汛期是全市地質(zhì)災(zāi)害的重點(diǎn)防范期,其中可能發(fā)生強(qiáng)降雨的主汛期(6-8月)為防范地質(zhì)災(zāi)害的重中之重。三峽工程重慶庫(kù)區(qū)1-4月為水位消落期,5-9月為汛期,10-12月為175米試驗(yàn)性蓄水期,全年均為重點(diǎn)防范期。其他各水庫(kù)應(yīng)以庫(kù)水位下調(diào)期間和高水位運(yùn)行期間兩個(gè)時(shí)段為重點(diǎn)防范期。工程建設(shè)活動(dòng)所誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)以整個(gè)工程建設(shè)期為重點(diǎn)防范期。
(三)地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范區(qū)。
1.渝東北以巫山、奉節(jié)為主的三疊系巴東組碎裂巖重點(diǎn)防范區(qū)。主要分布于巫山、奉節(jié)及云陽(yáng)等地,受三峽水庫(kù)蓄、降水影響大,地質(zhì)災(zāi)害以滑坡、危巖崩塌、庫(kù)岸失穩(wěn)等為主,地質(zhì)災(zāi)害大多沿交通干線、長(zhǎng)江沿線及城鎮(zhèn)區(qū)發(fā)育。
2.渝東南復(fù)雜地質(zhì)條件高陡斜坡重點(diǎn)防范區(qū)。主要分布于武隆、彭水、黔江等高陡斜坡區(qū),受采礦、城市和交通建設(shè)等人類工程活動(dòng)影響大,地質(zhì)災(zāi)害以滑坡、危巖崩塌等最為常見(jiàn),地質(zhì)災(zāi)害大多沿礦區(qū)、城鎮(zhèn)區(qū)發(fā)育。
3.主城核心區(qū)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育重點(diǎn)防范區(qū)。主要分布于渝中區(qū)鵝嶺公園至佛圖關(guān)公園段、嘉陵江化龍橋至李子壩段、沙坪壩土灣至紅巖村段、南岸南山北西側(cè)段及沙坪壩歌樂(lè)山區(qū)域。地質(zhì)災(zāi)害多沿陡崖、河岸及低山斜坡地帶分布,以滑坡、危巖、庫(kù)岸、地面塌陷等最為常見(jiàn),人類工程活動(dòng)誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害在本區(qū)域內(nèi)較為突出,地質(zhì)災(zāi)害嚴(yán)重威脅人員密集、車流量大的主城核心區(qū)安全。
4.五大礦業(yè)公司采煤沉陷區(qū)重點(diǎn)防范區(qū)。主要分布于天府煤礦采煤沉陷區(qū)、中梁山煤礦采煤沉陷區(qū)、永榮煤礦采煤沉陷區(qū)、南桐煤礦采煤沉陷區(qū)、松藻煤礦采煤沉陷區(qū)。采煤沉陷區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件復(fù)雜,礦山地質(zhì)環(huán)境問(wèn)題突出,在降雨和采礦等因素誘發(fā)下,發(fā)生滑坡、崩塌、地面塌陷、矸石山失穩(wěn)等地質(zhì)災(zāi)害的概率較大。重點(diǎn)防范礦產(chǎn)資源開采可能誘發(fā)的滑坡、崩塌、地面塌陷、矸石山失穩(wěn)等地質(zhì)災(zāi)害,同時(shí)將已滅失礦權(quán)、采空區(qū)及其影響范圍納入地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)防范區(qū)。
5.“四山”隧道施工影響重點(diǎn)防范區(qū)。主要分布于縉云山北碚西山坪至青木關(guān)段、中梁山北碚槽上至歌樂(lè)山段、銅鑼山南岸段、明月山南部地段。受城市開發(fā)、交通建設(shè)等人類工程活動(dòng)影響較大,地質(zhì)災(zāi)害以滑坡、危巖崩塌、泥石流和地面塌陷等為主,地質(zhì)災(zāi)害大多沿公路及低山斜坡地帶發(fā)育。
三、地質(zhì)災(zāi)害防治任務(wù)
(一)做好地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、巡查、核查、勘查等調(diào)查評(píng)價(jià),進(jìn)一步夯實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治基礎(chǔ)性工作。各區(qū)縣人民政府要組織國(guó)土及有關(guān)部門按照職責(zé)分工開展轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作,在此基礎(chǔ)上豐富地質(zhì)災(zāi)害信息系統(tǒng)1∶5000基礎(chǔ)資料,標(biāo)明每1處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),注明調(diào)查發(fā)現(xiàn)和監(jiān)測(cè)過(guò)程以及該隱患點(diǎn)的“四重”網(wǎng)格人員和地質(zhì)隊(duì)調(diào)查工作人員基本信息。對(duì)巫山縣、奉節(jié)縣縣城區(qū)域運(yùn)用星載合成孔徑差分干涉雷達(dá)技術(shù)(D-InSAR)開展面域調(diào)查,提高調(diào)查精度,準(zhǔn)確分辨地質(zhì)災(zāi)害隱患。利用無(wú)人機(jī)傾斜攝影,對(duì)渝東北和渝東南的10個(gè)地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)縣建成區(qū)、規(guī)劃區(qū)及64處重大地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)開展無(wú)人機(jī)三維傾斜攝影測(cè)量,建立渝東北、渝東南重點(diǎn)區(qū)域級(jí)重要地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)庫(kù)和真三維精細(xì)模型。開展重慶三峽庫(kù)區(qū)長(zhǎng)江干流庫(kù)岸(萬(wàn)州、長(zhǎng)壽、忠縣、石柱)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查。結(jié)合貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村環(huán)境整治,以村(組)為單位對(duì)受地質(zhì)災(zāi)害威脅嚴(yán)重的村(組)陸續(xù)開展1∶2000比例尺地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。逐步對(duì)威脅人數(shù)100人以上的大中型地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展控制性勘查。認(rèn)真調(diào)查分析新生突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生原因和以往地質(zhì)調(diào)查、排查、巡查未發(fā)現(xiàn)該隱患點(diǎn)的原因,加大地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查排查精度和力度,盡最大努力發(fā)現(xiàn)潛在的地質(zhì)災(zāi)害隱患。
(二)做實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治“四重”網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)預(yù)警,完善地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。進(jìn)一步完善地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警“四重”網(wǎng)格化機(jī)制建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員14442人、片區(qū)負(fù)責(zé)人1194人、駐守地質(zhì)隊(duì)員470人、區(qū)縣地環(huán)站專職人員225人,共計(jì)16331名“四重”網(wǎng)格人員,堅(jiān)持群專結(jié)合、群干結(jié)合,切實(shí)按照“四重”網(wǎng)格人員各自的防災(zāi)工作指南和每月工作計(jì)劃,嚴(yán)防死守排查出的16412處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn);對(duì)排查出的地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)及時(shí)納入本轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防體系,同時(shí)做好新生地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的群測(cè)群防站點(diǎn)建設(shè)和已有地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防監(jiān)測(cè)站點(diǎn)的重建維護(hù)工作。堅(jiān)持“凡推廣的區(qū)縣必須先試點(diǎn)取得成效、取得共識(shí)”的原則,在萬(wàn)州區(qū)、開州區(qū)、武隆區(qū)、云陽(yáng)縣、奉節(jié)縣、巫山縣、巫溪縣等區(qū)縣,選擇當(dāng)?shù)刈钗kU(xiǎn)、最有可能發(fā)生險(xiǎn)情災(zāi)情的區(qū)域作為地質(zhì)災(zāi)害重點(diǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警范圍,科學(xué)確定預(yù)警降雨閾值,實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害“大喇叭”預(yù)警工程,提升監(jiān)測(cè)預(yù)警能力和預(yù)警效果。在渝中區(qū)佛圖關(guān)危巖帶、豐都縣三建鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)滑坡、彭水縣馬巖危巖、綦江區(qū)老鷹嘴危巖、城口縣桃園小學(xué)不穩(wěn)定斜坡等重大地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)安裝高清視頻裝置,實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控;對(duì)地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目總投資在1000萬(wàn)元以上的或施工難度大、危險(xiǎn)大的防治項(xiàng)目,在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝高清視頻裝置,強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管。
(三)開展綜合防治,逐步消除地質(zhì)災(zāi)害安全隱患。結(jié)合土地整治、高山生態(tài)扶貧搬遷、新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目和資金,在遠(yuǎn)郊區(qū)縣繼續(xù)實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害“金土工程”,搬遷受地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅群眾約6000人。落實(shí)區(qū)縣人民政府屬地責(zé)任,加大對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害工程治理力度。支持區(qū)縣對(duì)大型或特大型地質(zhì)災(zāi)害實(shí)施工程治理,逐步消除地質(zhì)災(zāi)害安全隱患。在三峽庫(kù)區(qū)開展地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防點(diǎn)簡(jiǎn)易降險(xiǎn)處置試點(diǎn),對(duì)具備條件的隱患點(diǎn)提前采取排水、支檔等簡(jiǎn)易工程措施進(jìn)行處置,切實(shí)降低安全風(fēng)險(xiǎn)。市經(jīng)濟(jì)信息委、市城鄉(xiāng)建委、市交委、市國(guó)土房管局、市市政委、市水利局、市安監(jiān)局、重慶煤監(jiān)局根據(jù)職責(zé)分工,認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)督責(zé)任,督促有關(guān)區(qū)縣積極推動(dòng)礦山尾礦庫(kù)、潛在泥石流溝和人工堆積體的安全隱患整改。繼續(xù)加強(qiáng)與氣象部門合作,進(jìn)一步完善地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)工作。
(四)強(qiáng)化應(yīng)急救援,提高應(yīng)急處置能力。完善地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)度平臺(tái)建設(shè),調(diào)整組建市國(guó)土房管局安全應(yīng)急調(diào)度中心,不斷強(qiáng)化應(yīng)急機(jī)構(gòu)建設(shè)和人才引進(jìn);加強(qiáng)市、區(qū)縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急保障,配備必備的應(yīng)急設(shè)備裝備。按照我市突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)“十三五”規(guī)劃要求,加快推進(jìn)國(guó)土地質(zhì)災(zāi)害事件應(yīng)急碼頭及云陽(yáng)縣渝東北地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急分中心、黔江區(qū)渝東南地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急分中心建設(shè),擴(kuò)大市級(jí)專家輻射范圍,縮短救援距離,提高應(yīng)急處置效率。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理,將所有排查出的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)納入突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)管理體系,編制“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”應(yīng)急預(yù)案,至少開展1次簡(jiǎn)易應(yīng)急避險(xiǎn)演練,提高群眾應(yīng)急處置能力,讓地質(zhì)災(zāi)害威脅區(qū)群眾熟知預(yù)警信號(hào)、撤離路線和安全避險(xiǎn)場(chǎng)所。
(五)加強(qiáng)三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。按照三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)規(guī)劃工作部署,有序推進(jìn)三峽后續(xù)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施。繼續(xù)開展3978個(gè)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的群測(cè)群防監(jiān)測(cè)預(yù)警和123個(gè)專業(yè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、12個(gè)應(yīng)急專業(yè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的專業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。繼續(xù)推進(jìn)納入三峽后續(xù)工作地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃治理項(xiàng)目的實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)奉節(jié)縣藕塘滑坡和武隆區(qū)羊角危巖滑坡等重大地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警,進(jìn)一步論證巫山箭穿洞危巖、巫峽龔家坊至獨(dú)龍段斜坡等重大隱患點(diǎn)的治理方案。開展峽谷地帶145-174米消落帶之間的地質(zhì)災(zāi)害防治試驗(yàn)性工程和地質(zhì)災(zāi)害引發(fā)涌浪災(zāi)害研究,探索峽谷地帶不穩(wěn)定斜坡治理新方法。
四、地質(zhì)災(zāi)害防治措施
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任。各區(qū)縣人民政府要高度重視地質(zhì)災(zāi)害防治工作,建立地質(zhì)災(zāi)害防治工作“一把手”負(fù)責(zé)和“一崗雙責(zé)”制,建立地質(zhì)災(zāi)害共同防治責(zé)任機(jī)制,將地質(zhì)災(zāi)害隱患防治責(zé)任落實(shí)到有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處),構(gòu)建以黨委政府領(lǐng)導(dǎo)、國(guó)土部門牽頭、有關(guān)部門協(xié)作,基層組織、地勘支撐、群眾參與的全民共同防治格局。市政府應(yīng)急辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市特別重大、重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置。市經(jīng)濟(jì)信息委負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。市城鄉(xiāng)建委負(fù)責(zé)市政建設(shè)工程、房屋建設(shè)工程和運(yùn)營(yíng)(含試運(yùn)營(yíng))城市軌道交通及控制區(qū)的地質(zhì)災(zāi)害防治工作。市交委負(fù)責(zé)公路、長(zhǎng)江干線以外航道的地質(zhì)災(zāi)害防治工作。市國(guó)土房管局負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。市市政委負(fù)責(zé)市政設(shè)施道路及橋隧規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的地質(zhì)安全隱患防治工作。市水利局負(fù)責(zé)水利設(shè)施及周邊地質(zhì)災(zāi)害防治和因洪水引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防。市移民局負(fù)責(zé)做好三峽庫(kù)區(qū)移民遷建區(qū)高切坡地災(zāi)防治工作,以及彭水烏江電站移民遷建區(qū)、移民遷建設(shè)施地質(zhì)災(zāi)害防治工作。市安監(jiān)局負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山等企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。市旅游局負(fù)責(zé)指導(dǎo)旅游景區(qū)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作。重慶煤監(jiān)局負(fù)責(zé)煤礦開采等生產(chǎn)活動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。成鐵重慶辦事處負(fù)責(zé)鐵路沿線周邊地質(zhì)災(zāi)害防治工作。
(二)深化地質(zhì)災(zāi)害信息化建設(shè),進(jìn)一步夯實(shí)“四重”網(wǎng)格化管理體系和機(jī)制。根據(jù)防災(zāi)減災(zāi)的新形勢(shì)、新理念和新要求,各區(qū)縣人民政府要做好群測(cè)群防專用手機(jī)升級(jí)工作,逐步推廣使用定位、歷史軌跡圖和具有進(jìn)場(chǎng)識(shí)別功能的NFC手機(jī)監(jiān)測(cè)終端,提升預(yù)警預(yù)報(bào)能力,提高地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)精度;要按照“標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、立體化”要求,立即啟動(dòng)地質(zhì)災(zāi)害信息化二期建設(shè)工作,完善地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)高精度三維傾斜攝影模型等;以地質(zhì)災(zāi)害信息系統(tǒng)和應(yīng)急指揮系統(tǒng)為抓手,進(jìn)一步健全地質(zhì)災(zāi)害防治“四重”網(wǎng)格化管理體系和機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)值守、信息報(bào)送、會(huì)商、調(diào)度處置“四項(xiàng)”制度。加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治“四重”網(wǎng)格人員監(jiān)測(cè)預(yù)警工作能力建設(shè),為地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員、片區(qū)負(fù)責(zé)人、駐守地質(zhì)隊(duì)員和區(qū)縣地質(zhì)環(huán)境檢測(cè)站工作人員配置監(jiān)測(cè)設(shè)備,滿足地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)預(yù)警工作需要。
(三)加大資金投入,保障地質(zhì)災(zāi)害防治工作順利開展。各區(qū)縣人民政府要將地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算予以保障,要按照市委、市政府提出的地質(zhì)災(zāi)害高易發(fā)區(qū)縣不低于本地區(qū)財(cái)政當(dāng)年一般公共預(yù)算收入5‰,中、低易發(fā)區(qū)的區(qū)縣不低于2‰的要求,設(shè)立地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金并不斷加大投入,確保本轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治工作順利開展;要加強(qiáng)資金監(jiān)管,確保地質(zhì)災(zāi)害防治資金??顚S?,市政府督查室要加強(qiáng)督查,嚴(yán)格考核。要加強(qiáng)本行政區(qū)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè),配備必需的地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)巡查專用車輛等設(shè)施設(shè)備,有條件的區(qū)縣按照安全生產(chǎn)管理人員崗位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給區(qū)縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、片區(qū)負(fù)責(zé)人等地質(zhì)災(zāi)害防治一線工作人員給予工作補(bǔ)助。
(四)強(qiáng)化保障,提升地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置能力。各區(qū)縣人民政府和市級(jí)行業(yè)主管部門按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、政府主導(dǎo)、部門分工合作的原則,在地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)情險(xiǎn)情發(fā)生后,按照職責(zé)和權(quán)限確定災(zāi)險(xiǎn)情級(jí)別,調(diào)集應(yīng)急隊(duì)伍,準(zhǔn)備救援物資,組織群眾撤離,上報(bào)相關(guān)信息;制定應(yīng)急處置的監(jiān)測(cè)、勘查工作及資金計(jì)劃,審定應(yīng)急處置過(guò)渡性工程措施。應(yīng)急勘查、監(jiān)測(cè)和工程治理任務(wù)的承擔(dān)單位,原則上由現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置和搶險(xiǎn)救援指揮部在應(yīng)急救援隊(duì)伍和駐守專業(yè)地質(zhì)隊(duì)中確定。有關(guān)資金管理部門要提前介入應(yīng)急處置和搶險(xiǎn)救援工作,在區(qū)縣人民政府或市級(jí)行業(yè)主管部門批復(fù)應(yīng)急處置和搶險(xiǎn)救援方案后及時(shí)下達(dá)資金預(yù)算。
(五)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),提高防災(zāi)能力。各區(qū)縣人民政府要把地質(zhì)災(zāi)害培訓(xùn)和應(yīng)急演練制度化、常態(tài)化,按照地質(zhì)災(zāi)害培訓(xùn)指南和地質(zhì)災(zāi)害演練指南,開展培訓(xùn)和防災(zāi)演練。通過(guò)多種形式、多種途徑,廣泛開展地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)、避險(xiǎn)自救、災(zāi)情報(bào)告等知識(shí)的宣傳教育,切實(shí)提高廣大群眾防災(zāi)意識(shí)和自救能力。同時(shí),各區(qū)縣人民政府要針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)換屆人員變動(dòng)大、對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)和工作要求不熟悉等實(shí)際情況,開展地質(zhì)災(zāi)害防治法律法規(guī)、防災(zāi)知識(shí)等培訓(xùn),加強(qiáng)與科研單位及各類院校的合作,開設(shè)地質(zhì)災(zāi)害防治短訓(xùn)班;結(jié)合本地區(qū)實(shí)際對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治新理論、新方法和新技術(shù)開展系統(tǒng)培訓(xùn),著力提升地質(zhì)災(zāi)害防治工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(六)加大監(jiān)管力度,強(qiáng)化監(jiān)督檢查。各區(qū)縣人民政府、市政府有關(guān)部門要加強(qiáng)聯(lián)動(dòng),禁止有關(guān)單位在地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)、極易發(fā)區(qū)和直接威脅區(qū)域從事可能引發(fā)或加劇地質(zhì)災(zāi)害的活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估制度,規(guī)劃部門要將地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估結(jié)論作為規(guī)劃選址依據(jù),嚴(yán)密防范不當(dāng)人為活動(dòng)和采礦行為誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害。加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣城市建設(shè)的管控,特別要加強(qiáng)對(duì)奉節(jié)縣、巫山縣、武隆區(qū)、彭水縣等地質(zhì)環(huán)境條件較差區(qū)縣工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)管工作,嚴(yán)格按照《重慶市地質(zhì)災(zāi)害防治條例》要求,對(duì)已治理地質(zhì)災(zāi)害的區(qū)域及周邊區(qū)域開展工程建設(shè)活動(dòng)進(jìn)行安全論證,將地質(zhì)災(zāi)害防治工作貫穿到項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工許可、驗(yàn)收等全過(guò)程。加大督查力度,由市政府應(yīng)急辦、市國(guó)土房管局、市水利局、市氣象局等有關(guān)部門組成市級(jí)督查組,對(duì)區(qū)縣開展防汛防地質(zhì)災(zāi)害大檢查。對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任不明確、工作不到位、措施不落實(shí),造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的,要倒查責(zé)任,嚴(yán)肅處理。
(七)狠抓措施落實(shí),強(qiáng)化工作考核。市政府將地質(zhì)災(zāi)害防治納入對(duì)渝東北、渝東南17個(gè)區(qū)縣政府的年度工作綜合考核,按照注重實(shí)效的要求,重點(diǎn)從地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金、地質(zhì)災(zāi)害防治“四重”網(wǎng)格人員、群測(cè)群防監(jiān)測(cè)預(yù)警、地質(zhì)隊(duì)員駐守工作和信息上報(bào)、“汛前排查、汛中巡查、汛后核查”三查工作、掛牌督辦的重點(diǎn)防治項(xiàng)目搬遷避讓和工程治理工作、地質(zhì)災(zāi)害信息化建設(shè)、防災(zāi)成效,以及人為活動(dòng)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害和人員傷亡等方面進(jìn)行考核評(píng)分。各區(qū)縣人民政府要加強(qiáng)研究,認(rèn)真落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治各項(xiàng)措施。同時(shí),要做好地質(zhì)災(zāi)害防治從業(yè)人員檔案建設(shè)工作,加強(qiáng)對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治從業(yè)人員的管理,確保地質(zhì)災(zāi)害防治工作質(zhì)量。
附件:1.市政府有關(guān)部門和有關(guān)單位地質(zhì)災(zāi)害防治工作值班電話
2.區(qū)縣(開發(fā)區(qū))國(guó)土部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作應(yīng)急值班電話
3.重慶市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援隊(duì)及駐守區(qū)縣(開發(fā)區(qū))專業(yè)技術(shù)單位一覽表
