福建省“非接觸式”辦稅繳費清單(2021版)
瀏覽量: 時間:2021-03-20 10:47:43
福建省“非接觸式”辦稅繳費清單(2021版)
序號 | 稅務(wù)事項名稱 | 備注 |
1 | 一照一碼戶登記信息確認 | |
2 | 兩證整合個體工商戶登記信息確認 | |
3 | 兩證整合個體工商戶信息變更 | |
4 | 一照一碼戶信息變更 | |
5 | 納稅人(扣繳義務(wù)人,含自然人)身份信息報告 | |
6 | 增值稅一般納稅人登記 | |
7 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 | |
8 | 一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人 | |
9 | 貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人異地代開增值稅專用發(fā)票備案 | |
10 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報告 | |
11 | 退稅商店資格信息報告 | |
12 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)報告 | |
13 | 其他出口退(免)稅備案 | |
14 | 增值稅適用加計抵減政策聲明 | |
15 | 存款賬戶賬號報告 | |
16 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 | |
17 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 | |
18 | 綜合稅源信息報告 | |
19 | 環(huán)境保護稅稅源信息采集 | |
20 | 增量房房源信息報告 | |
21 | 水資源稅稅源信息報告 | 我省未涉及相關(guān)業(yè)務(wù) |
22 | 建筑業(yè)項目報告 | |
23 | 注銷建筑業(yè)項目報告 | |
24 | 不動產(chǎn)項目報告 | |
25 | 注銷不動產(chǎn)項目報告 | |
26 | 房地產(chǎn)稅收一體化信息報告 | |
27 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | |
28 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | |
29 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 | |
30 | 稅收減免備案 | |
31 | 停業(yè)登記 | |
32 | 復(fù)業(yè)登記 | |
33 | 企業(yè)所得稅清算報備 | |
34 | 稅務(wù)注銷即時辦理 | |
35 | 注銷扣繳稅款登記 | |
36 | 發(fā)票遺失、損毀報告 | |
37 | 稅務(wù)證件增補發(fā) | |
38 | 文化事業(yè)建設(shè)費繳費信息報告 | |
39 | 發(fā)票票種核定 | |
40 | 發(fā)票驗(交)舊 | |
41 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具及作廢 | |
42 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 | |
43 | 增值稅預(yù)繳申報 | |
44 | 增值稅一般納稅人申報 | |
45 | 原油天然氣增值稅申報 | |
46 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報 | |
47 | 航空運輸企業(yè)年度清算申報 | |
48 | 消費稅申報 | |
49 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | |
50 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 | |
51 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | |
52 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 | |
53 | 清算企業(yè)所得稅申報 | |
54 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 | |
55 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報 | |
56 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報 | |
57 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報 | |
58 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 | |
59 | 扣繳企業(yè)所得稅報告 | |
60 | 車輛購置稅申報 | |
61 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報 | |
62 | 車船稅申報 | |
63 | 印花稅申報 | |
64 | 印花稅票代售報告 | |
65 | 委托代征證券交易印花稅報告 | 我省未涉及相關(guān)業(yè)務(wù) |
66 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 我省未涉及相關(guān)業(yè)務(wù) |
67 | 煙葉稅申報 | |
68 | 耕地占用稅申報 | |
69 | 契稅申報 | |
70 | 資源稅申報 | |
71 | 水資源稅申報 | 我省未涉及相關(guān)業(yè)務(wù) |
72 | 土地增值稅預(yù)征申報 | |
73 | 房地產(chǎn)項目尾盤銷售土地增值稅申報 | |
74 | 其他情況土地增值稅申報 | |
75 | 土地增值稅清算申報 | |
76 | 環(huán)境保護稅一般申報 | |
77 | 環(huán)境保護稅抽樣測算及按次申報 | |
78 | 附加稅(費)申報 | |
79 | 文化事業(yè)建設(shè)費申報 | |
80 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | |
81 | 石油特別收益金申報 | |
82 | 油價調(diào)控風(fēng)險準備金申報 | |
83 | 殘疾人就業(yè)保障金申報 | |
84 | 非稅收入通用申報 | |
85 | 通用申報(稅及附征稅費) | |
86 | 定期定額戶自行申報 | |
87 | 委托代征報告 | |
88 | 房產(chǎn)交易申報 | |
89 | 申報錯誤更正 | |
90 | 申報作廢 | |
91 | 逾期申報 | |
92 | 財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | |
93 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準則) | |
94 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會計準則) | |
95 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計制度) | |
96 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會計準則制度) | |
97 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會計制度) | |
98 | 企業(yè)集團合并財務(wù)報表報送與信息采集 | |
99 | 稅收統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)采集 | |
100 | 稅收重點稅源補充信息采集 | |
101 | 對外合作開采石油企業(yè)信息采集 | |
102 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 | |
103 | 境內(nèi)機構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案 | |
104 | 稅費繳納 | |
105 | 開具稅收完稅證明 | |
106 | 轉(zhuǎn)開印花稅票銷售憑證 | |
107 | 轉(zhuǎn)開稅收繳款書(出口貨物勞務(wù)專用) | |
108 | 中國稅收居民身份證明開具 | |
109 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 | |
110 | 出口退(免)稅證明開具 | |
111 | 來料加工免稅證明及核銷辦理 | |
112 | 出口卷煙相關(guān)證明及免稅核銷辦理 | |
113 | 作廢出口退(免)稅證明 | |
114 | 補辦出口退(免)稅證明 | |
115 | 開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù) | |
116 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 | |
117 | 對納稅人延期繳納稅款核準 | |
118 | 對納稅人延期申報核準 | |
119 | 對納稅人變更納稅定額的核準 | |
120 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 | |
121 | 對采取實際利潤額預(yù)繳以外的其他企業(yè)所得稅預(yù)繳方式的核定 | |
122 | 變更稅務(wù)行政許可 | |
123 | 稅收減免核準 | |
124 | 定期定額戶申請核定及調(diào)整定額 | |
125 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準核定 | |
126 | 誤收多繳退抵稅 | |
127 | 入庫減免退抵稅 | |
128 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 | |
129 | 車輛購置稅退稅 | |
130 | 車船稅退抵稅 | |
131 | 增值稅期末留抵稅額退稅 | |
132 | 石腦油、燃料油消費稅退稅 | |
133 | 逾期增值稅抵扣憑證抵扣管理 | |
134 | 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣管理 | |
135 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準 | |
136 | 外貿(mào)企業(yè)外購應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報核準 | |
137 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報核準 | |
138 | 購進自用貨物免退稅申報核準 | |
139 | 出口已使用過設(shè)備免退稅申報核準 | |
140 | 退稅代理機構(gòu)結(jié)算核準 | |
141 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報核準 | |
142 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費稅退稅申報核準 | |
143 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準 | |
144 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報核準 | |
145 | 生產(chǎn)企業(yè)進料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷 | |
146 | 出口退(免)稅憑證信息查詢申請 | |
147 | 出口退稅資料報送與信息采集 | |
148 | 納稅信用補評 | |
149 | 納稅信用復(fù)評 | |
150 | 延(分)期繳納罰款申請審批 | |
151 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 | |
152 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 | |
153 | 涉稅專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)信息采集 | |
154 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)(人員)基本信息采集 | |
155 | 合并分立報告 | |
156 | 一照一碼戶清稅申報 | |
157 | 兩證整合個體工商戶清稅申報 | |
158 | 注銷稅務(wù)登記 | |
159 | 發(fā)票領(lǐng)用 | |
160 | 代開增值稅專用發(fā)票 | |
161 | 代開增值稅普通發(fā)票 | |
162 | 代開發(fā)票作廢 | |
163 | 發(fā)票繳銷 | |
164 | 特別納稅調(diào)整數(shù)據(jù)采集 | |
165 | 稅務(wù)代保管資金收取 | |
166 | 納稅擔(dān)保申請確認 | |
167 | 復(fù)議申請 | |
168 | 賠償申請 | |
169 | 稅務(wù)行政補償 | |
170 | 中國居民(國民)申請啟動的相互協(xié)商程序申請 | |
171 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 | |
172 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更及終止 | |
173 | 逾期抄報稅遠程解鎖稅控設(shè)備 | |
174 | 專項附加扣除信息采集 | |
175 | 綜合所得個人所得稅代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)申報 | |
176 | 扣繳義務(wù)人集中辦理綜合所得個人所得稅匯算清繳申報 | |
177 | 綜合所得個人所得稅年度自行申報 | |
178 | 綜合所得個人所得稅年度匯算委托代理申報 | |
179 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報(A表) | |
180 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報(B表) | |
181 | 多處經(jīng)營所得個人所得稅匯總年度申報(C表) | |
182 | 限售股轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅扣繳申報 | |
183 | 轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵、技術(shù)成果投資入股遞延納稅、科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵等個人所得稅備案 | |
184 | 非居民個人所得稅代扣代繳申報 | |
185 | 集中辦理綜合所得個人所得稅匯算清繳繳款 | |
186 | 個人所得稅扣繳手續(xù)費申請 | |
187 | 開具個人所得稅完稅記錄 | |
188 | 個人所得稅異議申訴(“被收入”“被任職”“被財務(wù)”) | |
189 | 跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告 | |
190 | 增值稅納稅人放棄免(減)稅權(quán)聲明 | |
191 | 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案 | |
192 | 軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項資料采集 | |
193 | 定期定額戶申請終止定期定額征收方式 | |
194 | 代收代繳車船稅申報 | |
195 | 納稅信用修復(fù)申請 | |
196 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)信息匯總報送申請 | |
197 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)(人員)信用復(fù)核申請 | |
198 | 簽訂稅務(wù)文書電子送達確認書 | |
199 | 礦區(qū)使用費申報 | 我省未涉及相關(guān)業(yè)務(wù) |
200 | 源泉扣繳合同信息采集及變更 | |
201 | 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退進項分攤方式資料報送與信息采集 | |
202 | 核定征收企業(yè)所得稅重大變化報告 | |
203 | 非居民納稅人享受稅收協(xié)定待遇 | |
204 | 代扣代繳文化事業(yè)建設(shè)費申報 | |
205 | 其他代扣代繳、代收代繳申報 | |
206 | 境外注冊中資控股企業(yè)居民身份認定申請 | |
207 | 增值稅、消費稅匯總納稅報告 | |
208 | 納稅人申請調(diào)整核定印花稅 | |
209 | 環(huán)境保護稅(調(diào)整)核定申請 | |
210 | 稅收優(yōu)惠資格取消 | |
211 | 增值稅留抵抵欠 | |
212 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務(wù)處理的備案 | |
213 | 非居民企業(yè)間接轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)事項報告 | |
214 | 開具無欠稅證明 |
序號 | 福建省特色稅務(wù)事項名稱 | 備注 |
1 | 企業(yè)養(yǎng)老保險費申報、繳納 | |
2 | 企業(yè)失業(yè)保險費申報、繳納 | |
3 | 企業(yè)工傷保險費申報、繳納 | |
4 | 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費申報、繳納 | |
5 | 企業(yè)醫(yī)療保險費、生育保險費繳納 | |
6 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費銀行批扣匯總申報、繳納 | |
7 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費銀行批扣匯總申報、繳納 | |
8 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費繳納(手機端) | |
9 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費繳納(手機端) | |
10 | 靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險費繳納(手機端) |
掃描二維碼 關(guān)注我們