《國家稅務(wù)總局陽江市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整我市工傷保險繳費費率的通知》(2021年4月30日版全文)
國家稅務(wù)總局陽江市稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整我市工傷保險繳費費率的通知
尊敬的工傷保險參保繳費單位:
根據(jù)《廣東省人力資源和社會保障廳廣東省財政廳國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于實施省級統(tǒng)籌工傷保險行業(yè)基準費率標準有關(guān)事項的通知》(粵人社規(guī)〔2021〕4號),自2021年5月1日起,調(diào)整我市工傷保險繳費費率,現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下:
一、執(zhí)行省級統(tǒng)籌工傷保險費率標準
行業(yè)工傷風險類別按照國家規(guī)定從低到高劃分為一類至八類,其省級統(tǒng)籌工傷保險行業(yè)基準費率標準分別為0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、0.9%、1.0%、1.2%、1.4%。自2021年5月1日至2022年4月30日期間,在實施本通知規(guī)定的工傷保險行業(yè)基準費率標準和繼續(xù)執(zhí)行費率浮動辦法的基礎(chǔ)上,各用人單位的工傷保險繳費費率統(tǒng)一階段性下調(diào)50%執(zhí)行,其省級統(tǒng)籌工傷保險行業(yè)基準費率標準分別為0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.45%、0.5%、0.6%、0.7%。情況如下表:
陽江市省級統(tǒng)籌工傷保險行業(yè)基準費率變化情況表
行業(yè)類別 | 2021年4月 費率 |
2021年5月至2022年4 月費率 |
2022年5月起 費率 |
— | 0.0977% | 0.10% | 0.20% |
二 | 0.1953% | 0.20% | 0.40% |
— | 0.1953% | 0.30% | 0.60% |
四 | 0.1953% | 0.40% | 0.80% |
五 | 0.1953% | 0.45% | 0.90% |
六 | 0.4557% | 0.50% | 1.00% |
七 | 0.4557% | 0.60% | 1.20% |
八 | 0.4557% | 0.70% | 1.40% |
二、工傷保險行業(yè)基準費率浮動檔次及浮動辦法
通過費率浮動的辦法確定每個行業(yè)內(nèi)的費率檔次。按照國家規(guī)定,一類行業(yè)分為三個檔次,即在基準費率的基礎(chǔ)上,可向上浮動至120%、150%;二類至八類行業(yè)分為五個檔次,即在基準費率的基礎(chǔ)上,可分別向上浮動至120%、150%或向下浮動至80%、50%。工傷保險最低費率不低于一類風險行業(yè)基準費率。工傷保險的浮動檔次由社保經(jīng)辦機構(gòu)根據(jù)用人單位工傷保險支繳率確定。
陽江市工傷保險行業(yè)浮動費率檔次表
行業(yè) 類別 |
下浮至 50% |
下浮至 80% |
階段性下調(diào)后基準費率 | 上浮至 120% |
上浮至 150% |
— | / | / | 0.10% | 0.12% | 0.15% |
二 | 0.10% | 0.16% | 0.20% | 0.24% | 0.30% |
三 | 0.15% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.45% |
四 | 0.20% | 0.32% | 0.40% | 0.48% | 0.60% |
五 | 0.23% | 0.36% | 0.45% | 0.54% | 0.68% |
六 | 0.25% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.75% |
七 | 0.30% | 0.48% | 0.60% | 0.72% | 0.90% |
八 | 0.35% | 0.56% | 0.70% | 0.84% | 1.05% |
部分繳費單位因行業(yè)變更涉及工傷風險類別變更,自2021年5月1日起按變更后的工傷風險類別重新確定基準費率標準計算繳納工傷保險費。因繳費標準調(diào)整,請各單位確保繳費賬戶有足夠余額扣繳社保費,以免影響社保待遇。
繳費單位如有疑問,可咨詢12366稅務(wù)機關(guān)服務(wù)熱線。
附件:工傷保險行業(yè)風險分類
國家稅務(wù)總局陽江市稅務(wù)局
2021年4月30日
工傷保險行業(yè)風險分類行業(yè)類別行業(yè)名稱
行業(yè)類別 | 行業(yè)名稱 |
— | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),貨幣金融服務(wù),資本市場服務(wù),保險業(yè),其他金融業(yè),科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè),社會工作,廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè),中國共產(chǎn)黨機關(guān),國家機構(gòu),人民政協(xié)、民主黨派,社會保障,群眾團體、社會團體和其他成員組織,基層群眾自治組織,國際組織 |
二 | 批發(fā)業(yè),零售業(yè),倉儲業(yè),郵政業(yè),住宿業(yè),餐飲業(yè),電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),房地產(chǎn)業(yè),租賃業(yè),商務(wù)服務(wù)業(yè),研究和試驗發(fā)展,專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè),居民服務(wù)業(yè),其他服務(wù)業(yè),教育,衛(wèi)生,新聞和岀版業(yè),文化藝術(shù)業(yè) |
三 | 農(nóng)副食品加工業(yè),食品制造業(yè),酒、飲料和精制茶制造業(yè),煙草制品業(yè),紡織業(yè),木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè),文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè),計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),其他制造業(yè),水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè),水利管理業(yè),生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè),公共設(shè)施管理業(yè),娛樂業(yè) |
四 | 農(nóng)業(yè),畜牧業(yè),農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè),紡織服裝、服飾業(yè),皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè),印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè),醫(yī)藥制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),通用設(shè)備制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè),電氣機械和器材制造業(yè),廢棄資源綜合利用業(yè),金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),鐵路運輸業(yè),航空運輸業(yè),管道運輸業(yè),體育 |
五 | 林業(yè),開釆輔助活動,家具制造業(yè),造紙和紙制品業(yè),建筑安裝業(yè),建筑裝飾和其他建筑業(yè),道路運輸業(yè),水上運輸業(yè),裝卸搬運和運輸代理業(yè) |
六 | 漁業(yè),化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),非金屬礦物制品業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),房屋建筑業(yè),土木工程建筑業(yè) |
七 | 石油和天然氣開采業(yè),其他采礦業(yè),石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) |
八 | 煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè),有色金屬礦采選業(yè),非金屬礦釆選業(yè) |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://m.per-better.com/tax/112383.html
本文關(guān)鍵詞: 陽江市稅務(wù)局, 調(diào)整, 工傷保險, 繳費, 費率, 通知, 2021年, 全文