滬稅發(fā)〔2021〕46號《國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財政局關(guān)于認定上海天愛公益基金會等30家單位非營利組織免稅資格的通知》
瀏覽量: 時間:2021-10-06 12:11:52
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財政局關(guān)于認定上海天愛公益基金會等30家單位非營利組織免稅資格的通知
滬稅發(fā)〔2021〕46號
各區(qū)財政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認定管理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認,上海天愛公益基金會等30家單位獲得上海市2021年第一批非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2021年第一批非營利組織免稅資格認定名單
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財政局
2021年5月17日
上海市2021年第一批非營利組織免稅資格認定名單
序號 | 納稅人識別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 533100003296172339 | 上海天愛公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 52310000310517320B | 上海金融文化促進中心 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 51310000501776755Y | 上海市肉類行業(yè)協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 310101500021780 | 黃奕聰慈善基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 533100005017811912 | 上海匯添富公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 53310000MJ4954337T | 上海太保藍公益基金會 | 2020.09.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 51310000MJ490417X7 | 上海臨港新片區(qū)商會 | 2020.09.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 51310000MJ49042413 | 上海鄉(xiāng)村民宿協(xié)會 | 2020.11.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 531000007178415287 | 民生通惠公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 53310000501781941A | 上海海洋大學教育發(fā)展基金會 | 2018.01.01-2022.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000MJ4954345M | 上海城建職業(yè)學院教育發(fā)展基金會 | 2020.09.01-2024.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 52310000MJ4931039X | 上海騰志能源共性技術(shù)研究院 | 2020.11.01-2024.12.32 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ495429XF | 上海長魚長江水生生物保護基金會 | 2020.08.01-2024.12.33 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 51310000MJ4903599T | 上海市南昌商會 | 2019.04.01-2023.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 52310000MJ4930992A | 上海市科技成果評價研究院 | 2020.11.01-2024.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 51310000MJ4904137Y | 上海政法法院校友會 | 2020.09.01-2024.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 533100005017734666 | 上海市閔行區(qū)春申教育發(fā)展基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 533100003296171963 | 上海覺群文教基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 513100005017788579 | 上海種子行業(yè)協(xié)會 | 2017.01.01-2021.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 53310000341542078L | 上海石泉社區(qū)基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 51310000MJ4904161F | 上海市無人機安全管理協(xié)會 | 2020.09.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 513100005017831979 | 上海市水文協(xié)會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 53310000MJ4953879A | 上海道杰公益基金會 | 2019.04.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 53310000501783293C | 上海易順公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 53310000341542094A | 上海長壽社區(qū)基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 51310000MJ4903775P | 上海市工商聯(lián)紡織服裝商會 | 2019.08.01-2023.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 51310000341531176B | 上海市民防工程行業(yè)協(xié)會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 53310000322170221M | 上海市韓束公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 53310000336451200T | 上海桃浦鎮(zhèn)社區(qū)基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 普陀區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 53310000501782530N | 上海市奉賢區(qū)教育基金會 | 2017.01.01-2021.12.31 | 奉賢區(qū)稅務(wù)局 |
掃描二維碼 關(guān)注我們
本文鏈接:http://m.per-better.com/tax/112951.html
本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財政局, 認定, 上海, 公益, 基金會, 單位, 非營利組織, 免稅, 資格, 通知