寧政辦發(fā)〔2017〕101號(hào)《南京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市地鐵5號(hào)線站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的通知》
《南京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南京市地鐵5號(hào)線站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設(shè)施建設(shè)計(jì)劃的通知》
寧政辦發(fā)〔2017〕101號(hào)
各區(qū)人民政府,市府各委辦局,市各直屬單位:
經(jīng)市政府同意,現(xiàn)將《南京市地鐵5號(hào)線站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設(shè)施建設(shè)計(jì)劃》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
南京市人民政府辦公廳
2017年5月11 日
(此件公開發(fā)布)
南京市地鐵5號(hào)線站點(diǎn)與地面交通一體化銜接設(shè)施建設(shè)計(jì)劃
序號(hào) | 站點(diǎn) | 規(guī)劃交通情況 | 責(zé)任主體 | 資金落實(shí) | 完成時(shí)限 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 吉印大道站 | 公交場(chǎng)站3600平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 目前現(xiàn)狀臨時(shí)公交場(chǎng)站2250平方米,結(jié)合整體規(guī)劃布局?jǐn)U建3600平方米首末站 |
機(jī)動(dòng)車停車150個(gè)泊位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車泊位2處:結(jié)合規(guī)劃整體落實(shí)100個(gè)泊位、綠地生態(tài)設(shè)置50個(gè)泊位 | ||
非機(jī)動(dòng)車停車面積為1460 平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 吉印大道與將軍大道西南增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車2處1090平方米 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 吉印大道與將軍大道西北增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車2處370平方米 | |||
公交站臺(tái)1處1車位 | 市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 吉印大道北側(cè)增設(shè)公交站臺(tái)1處1車位 | ||
出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位,增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 將軍大道與吉印大道南側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位1處2車位 | |||
2 | 九龍湖站 | 機(jī)動(dòng)車停車120個(gè)泊位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 九龍湖西側(cè)綠地內(nèi)規(guī)劃?rùn)C(jī)動(dòng)車停車120個(gè)泊位 |
非機(jī)動(dòng)車停車1530平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處900平方米 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 沿吉印大道南側(cè)增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車2處630平方米 | |||
公共自行車40個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)2處40個(gè)樁 | ||
公交站臺(tái)3處3車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)3處3車位 | ||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位,增設(shè)2處4車位 | ||
3 | 城信大道站 | 公交場(chǎng)站4000平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合人防地下停車場(chǎng)同步建設(shè)公交場(chǎng)站4000平方米 |
機(jī)動(dòng)車停車200個(gè)泊位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合人防地下停車場(chǎng)建設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位200個(gè) | ||
非機(jī)動(dòng)車停車1640平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車實(shí)施4處1640平方米 | ||
3 | 城信大道站 | 公共自行車160個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)4處160個(gè)樁及儲(chǔ)車區(qū)2處 |
公交站臺(tái)3處6車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)實(shí)施1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 雙龍大道以東和誠(chéng)信大道上增設(shè)公交站臺(tái)2處4車位 | |||
出租車臨時(shí)停車4處9車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)3處6車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 雙龍大道以東和誠(chéng)信大道南增設(shè)1處3車位 | |||
4 | 前莊站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1130平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車實(shí)施2處175平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 城信大道南側(cè)非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)3處955平方米 | |||
公共自行車100個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處,100個(gè)樁 | ||
公交站臺(tái)1處2車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | ||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 城信大道以南殷富街以東出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | |||
5 | 科寧路站 | 機(jī)動(dòng)車停車150個(gè)泊位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車150個(gè)泊位,城市設(shè)計(jì)建立立體式停車樓 |
非機(jī)動(dòng)車停車1870平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處1050平方米 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山南路東側(cè)非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)4處820平方米 | |||
公共自行車120個(gè)樁位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處120個(gè)樁 | ||
公交站臺(tái)4處8車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山南路西側(cè)公交站臺(tái)增設(shè)3處6車位 | |||
出租車臨時(shí)停車3處12車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路沿線出租車臨時(shí)停車位增設(shè)2處10車位 | |||
6 | 竹山路站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1670平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)5處1490平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路東側(cè)非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)180平方米 | |||
公共自行車110個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處110個(gè)樁 | ||
公交站臺(tái)2處4車位 | 市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)天元東路以南竹山路上增設(shè)2處4車位 | ||
出租車臨時(shí)停車3處6車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車臨時(shí)停車位增設(shè)2處4車位 | |||
7 | 新亭路站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1170平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處870平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路上非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)300平方米 | |||
公共自行車120個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處120個(gè)樁及儲(chǔ)車區(qū)1處 | ||
公交站臺(tái)4處8車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)2處4車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路上公交站臺(tái)增設(shè)2處4個(gè)車 | |||
出租車臨時(shí)停車3處6車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 新亭路上出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車臨時(shí)停車位增設(shè)2處4車位 | |||
8 | 上元大街站 | 非機(jī)動(dòng)車1180平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)3處1040平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路東側(cè)非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)140平方米 | |||
公共自行車120個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處120個(gè)樁及儲(chǔ)車區(qū)2處 | ||
公交站臺(tái)3處6車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)上元大街以南,竹山路上增設(shè)2處4車位 | |||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處1車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 竹山路上出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處3車位 | |||
9 | 城北路站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1220平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)4處1220平方米 |
公共自行車120個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處120個(gè)樁及儲(chǔ)車區(qū)1處能夠滿足停放200輛車 | ||
9 | 城北路站 | 公交站臺(tái)2處4車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 土山路東側(cè)公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | |||
出租車臨時(shí)停車2處8車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處4車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 土山路東側(cè)出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處4車位 | |||
10 | 岔路口站 | 公交場(chǎng)站7283平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交場(chǎng)站7283平方米;同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 |
機(jī)動(dòng)車停車300個(gè)泊位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車300個(gè)泊位,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
非機(jī)動(dòng)車停車2350平方米 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車5處2350平方米,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
公共自行車120個(gè)樁 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公共自行車增設(shè)3處120個(gè)樁 | ||
公交站臺(tái)4處8車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
出租車臨時(shí)停車3處6車位 | 江寧區(qū)政府 | 江寧區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
11 | 大校場(chǎng)站 | 公交場(chǎng)站2350平方米 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 建設(shè)公交場(chǎng)站2350平方米,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 |
機(jī)動(dòng)車停車140個(gè)泊位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)140個(gè)泊位,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
非機(jī)動(dòng)車停車2500平方米 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)4處2500平方米,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
公共自行車100個(gè)樁 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)1處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)3處100個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)4處8車位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
出租車臨時(shí)停車3處6車位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
12 | 機(jī)場(chǎng)路站 | 機(jī)動(dòng)車停車200個(gè)泊位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 現(xiàn)地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車規(guī)劃200個(gè)泊位,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 |
非機(jī)動(dòng)車停車1770平方米 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車2處1770平方米,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
公共自行車120個(gè)樁位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)120個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)3處6車位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 南部新城管委會(huì) | 南部新城管委會(huì) | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
13 | 七橋甕站 | 公交場(chǎng)站3480平方米 | 市安居集團(tuán) | 市安居集團(tuán) | 與地鐵同步 | 市土儲(chǔ)中心委托市安居集團(tuán)代建公交場(chǎng)站3480平方米 |
機(jī)動(dòng)車停車100個(gè)泊位 | 用地權(quán)屬取得單位 | 用地權(quán)屬取得單位 | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車100個(gè)泊位,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 | ||
非機(jī)動(dòng)車停車1190平方米 | 用地權(quán)屬取得單位 | 用地權(quán)屬取得單位 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車規(guī)劃7處1190平方米 | ||
公共自行車60個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)2處60個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)4處8車位 | 市土儲(chǔ)中心 | 市土儲(chǔ)中心 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 市土儲(chǔ)中心 | 市土儲(chǔ)中心 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
14 | 小天堂站 | 機(jī)動(dòng)車停車100個(gè)泊位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 機(jī)動(dòng)車停車100個(gè)泊位,結(jié)合寧無(wú)鐵路搬遷后實(shí)施,同時(shí)建設(shè)周邊市政道路 |
非機(jī)動(dòng)車停車1570平方米 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車增設(shè)2處1570平方米 | ||
公交站臺(tái)2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路同步實(shí)施 | ||
公共自行車80個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)備區(qū)1處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)2處80個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車4處8車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 結(jié)合市政道路建設(shè)同步實(shí)施 | ||
15 | 光華門站 | 非機(jī)動(dòng)車停車2335平方米 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2150平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 大光路南側(cè)非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)185平方米 | |||
公共自行車160個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)2處160個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)4處8車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 大光路兩側(cè)公交站臺(tái)增設(shè)3處6車位 | |||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 大光路兩側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | ||
16 | 大中橋站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1260平方米 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)6處1260平方米 |
公共自行車120個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)3處120個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 大光路兩側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | ||
17 | 夫子廟站 | 非機(jī)動(dòng)車停車990平方米 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)560平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 建康路兩側(cè)增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車2處430平方米 | |||
公共自行車160個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)2處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)4處160個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)5處9車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)3處5車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 建康路增設(shè)公交站臺(tái)2處4車位 | |||
出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 建康路北側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位1處2車位 | |||
18 | 三山街站 | 非機(jī)動(dòng)車停車1160平方料 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)3處1160平方米 |
公共自行車220個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車儲(chǔ)車區(qū)2處,220個(gè)樁為既有 | ||
公交站臺(tái)2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 升州路南側(cè)增設(shè)公交站1處2車位 | |||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 升州路南側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位1處2車位 | |||
19 | 朝天宮站 | 非機(jī)動(dòng)停車1420平方米 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)6處,面積為1420平方米 |
公共自行車80個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)2處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車建設(shè)站點(diǎn)2處80個(gè)樁 | |||
公交站臺(tái)4處8車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 公交站臺(tái)增設(shè)4處8車位 | ||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)2處4車位 | ||
20 | 上海路站 | 非機(jī)動(dòng)停車410平方米 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處200平方米 |
秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處210平方米 | |||
公共自行車20個(gè)樁 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)1處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)20個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | 秦淮區(qū)政府 | 秦淮區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 莫愁路東側(cè)出租車臨時(shí)停車位1處2車位 | |||
21 | 五臺(tái)山站 | 非機(jī)動(dòng)車690平方米 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)3處690平方米 |
公共自行車80個(gè)樁 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及1處儲(chǔ)車區(qū) | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)2處80個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車2處4車位 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)2處4車位 | ||
22 | 云南路站 | 非機(jī)動(dòng)車560平方米 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)460平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 云南路兩側(cè)增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車100平方米 | |||
公共自行車120個(gè)樁 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃 | ||
市公交集團(tuán) | 市公交集團(tuán) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)3處120個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車6個(gè)車位 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)1處2車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 云南路兩側(cè)增設(shè)出租車臨時(shí)停車位2處4車位 | |||
23 | 山西路站 | 非機(jī)動(dòng)車停車940平方米 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)車停車增設(shè)2處940平方米 |
公共自行車160個(gè)樁 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)2處 | ||
市公交集團(tuán) | 市區(qū)財(cái)政共同分擔(dān) | 與地鐵同步 | 負(fù)責(zé)公共自行車站點(diǎn)建設(shè)4處160個(gè)樁 | |||
出租車臨時(shí)停車4處8車位 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 出租車臨時(shí)停車位增設(shè)3處6車位 | ||
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 中山北路東側(cè)出租車臨時(shí)停車位1處2車位 | |||
24 | 虹橋站 | 非機(jī)動(dòng)車停車880平方米 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 非機(jī)動(dòng)停車增設(shè)2處780平方米 |
市地鐵集團(tuán) | 市地鐵集團(tuán) | 與地鐵同步 | 中山北路兩側(cè)增設(shè)非機(jī)動(dòng)車停車100平方米 | |||
公共自行車80個(gè)樁 | 鼓樓區(qū)政府 | 鼓樓區(qū)政府 | 與地鐵同步 | 納入公共自行車年度建設(shè)計(jì)劃及儲(chǔ)車區(qū)1處 | ||
