銀政辦發(fā)〔2014〕27號(hào)《銀川市人民政府辦公廳關(guān)于四季度政務(wù)信息采用情況的通報(bào)》
銀川市人民政府辦公廳關(guān)于四季度政務(wù)信息采用情況的通報(bào)
銀政辦發(fā)〔2014〕27號(hào)
各縣(市)區(qū)人民政府,市政府各部門、直屬機(jī)構(gòu):
2013年四季度,市政府辦公廳采用各縣(市)區(qū)、各部門信息89條,共編發(fā)《銀川政務(wù)信息》6期、《銀川信息》5期、《領(lǐng)導(dǎo)參閱》2期,政府門戶網(wǎng)站采用59條,評(píng)選優(yōu)秀信息10條。
年度政務(wù)信息考核結(jié)果,永寧縣累計(jì)得137分,居各縣(市)區(qū)第一;市公安局累計(jì)得313分,居市政府工作部門第一;市政務(wù)服務(wù)中心累計(jì)得32分,居市政府直屬機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位第一;國(guó)家統(tǒng)計(jì)局銀川調(diào)查隊(duì)累計(jì)得42分,居自治區(qū)垂直管理機(jī)構(gòu)第一;市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處累計(jì)得34分,居市政府駐外機(jī)構(gòu)第一。
2013年,我市政務(wù)信息工作在自治區(qū)政務(wù)考核中得233分,位居五市首位,取得了較好的成績(jī),這都得益于各單位一年來對(duì)市政府政務(wù)信息工作的大力支持,得益于全體政務(wù)信息工作人員的辛勤努力。在新的一年里,希望各單位進(jìn)一步加大對(duì)政務(wù)信息工作的支持力度,從服務(wù)全局的高度出發(fā),圍繞政府中心工作,深挖工作中的重點(diǎn)、亮點(diǎn)和難點(diǎn),真正發(fā)揮政務(wù)信息決策參謀的作用,使我市政務(wù)信息工作在新的一年里再上新臺(tái)階。
附件:2013年四季度政務(wù)信息采用情況通報(bào)表
銀川市人民政府辦公廳
2014年2月24日
附件:
2013年四季度政務(wù)信息采用情況通報(bào)表 | ||||||
| 采用得分情況 | 信息采用情況 | 備 注 | |||
累計(jì) 得分 | 本季度 得 分 |
| 采用刊物 | |||
各縣(市)區(qū) | ||||||
興慶區(qū) | 91 | 27 | 興慶區(qū)“一圈兩帶”優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 興慶區(qū)不斷加大城鄉(xiāng)民生事業(yè)硬件設(shè)施發(fā)展 興慶區(qū)搭建服務(wù)平臺(tái) 激發(fā)農(nóng)村實(shí)用人才活力 興慶區(qū)花卉生產(chǎn)產(chǎn)值首次突破億元大關(guān) 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) 政府網(wǎng)站采用信息(4條) 信息快報(bào)(7條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
金鳳區(qū) | 48 | 4 | 信息快報(bào)(2條) | |||
西夏區(qū) | 52 | 10 | 西夏區(qū)突出項(xiàng)目帶動(dòng)作用 加快產(chǎn)業(yè)扶貧進(jìn)程 政府網(wǎng)站采用信息(1條) 信息快報(bào)(3條) | 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息 | |
永寧縣 | 137 | 35 | 永寧縣民政救助近4萬群眾受益 永寧縣不斷推進(jìn)公共衛(wèi)生工作 永寧縣社會(huì)救助“提標(biāo)擴(kuò)面”工作扎實(shí)推進(jìn) 永寧縣四項(xiàng)舉措助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 政務(wù)簡(jiǎn)訊(5條) 政府網(wǎng)站采用信息(4條) 信息快報(bào)(9條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
賀蘭縣 | 133 | 21 | 賀蘭縣簡(jiǎn)政放權(quán)工作取得階段性成效 賀蘭縣畜牧業(yè)發(fā)展形勢(shì)喜人 政務(wù)簡(jiǎn)訊(5條) 政府網(wǎng)站采用信息(2條) 信息快報(bào)(5條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
靈武市 | 121 | 20 | 靈武市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇4年間增長(zhǎng)145.5% “兩年三熟”種植模式在靈武市試種成功 靈武市將為10萬基礎(chǔ)母羊上“羊險(xiǎn)” 寧夏生態(tài)紡織園靈武園區(qū)基建完成80% 政務(wù)簡(jiǎn)訊(6條) 政府網(wǎng)站采用信息(4條) 信息快報(bào)(1) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
開發(fā)區(qū) | 21 | |||||
綜保區(qū) | 9 | |||||
市政府 工作部門 | ||||||
發(fā)展改革委 | 65 | 5 | 銀川市1-11月重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資848.2億元 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 自治區(qū)采用 | |
工業(yè)和 信息化局 | 14 | |||||
教育局 | 18 | |||||
科技局 | 10 | |||||
民委 | 3 | |||||
公安局 | 313 | 112 | 信息快報(bào)(56) | |||
民政局 | 11 | 6 | 銀川市社會(huì)組織服務(wù)能力大幅提升 銀川市農(nóng)村地名設(shè)標(biāo)工作基本完成 政府網(wǎng)站采用信息(2條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
司法局 | 8 | |||||
財(cái)政局 | 53 | 13 | 銀川市撥付2013年國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1131萬元 銀川市撥付購買公益性崗位資金5652.19萬元 銀川市每年安排不少于5億元資金扶持非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展 政府網(wǎng)站采用信息(2條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 國(guó)報(bào)信息 | |
人力資源和社會(huì)保障局 | 32 | 6 | 寧夏參保人員廣州就醫(yī)實(shí)現(xiàn)即時(shí)結(jié)算 政務(wù)簡(jiǎn)訊(2條) 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息 | |
國(guó)土資源局 | 9 | 2 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(2條) | |||
建設(shè)局 | 38 | 7 | 銀川市確定實(shí)行燃?xì)馄骶甙惭b維修準(zhǔn)入制 政務(wù)簡(jiǎn)訊(2條) 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 自治區(qū)采用 | |
交通運(yùn)輸局 | 12 | 8 | 銀川市2013年治理超限超載成效顯著 銀川市2014年擬完成交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施投資50億元 政府網(wǎng)站采用信息(2條) 信息快報(bào)(1條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
水務(wù)局 | 26 | 5 | 銀川市農(nóng)田水利基本建設(shè)超額完成 政府網(wǎng)站采用信息(1條) 信息快報(bào)(1條) | 政務(wù)信息 | ||
農(nóng)牧局 | 36 | 7 | 銀川市市屬秋糧總產(chǎn)預(yù)計(jì)增產(chǎn)7.4% 政府網(wǎng)站采用信息(1條) 信息快報(bào)(2條) | 政務(wù)信息 | ||
商務(wù)局 | 107 | 15 | 銀川市限價(jià)肉投放政策取得初步成效 政府調(diào)控菜儲(chǔ)備菜投放成效顯現(xiàn) 政府網(wǎng)站采用信息(3條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 國(guó)報(bào)信息 優(yōu)秀信息、自治區(qū)采用 | |
文化廣播 電視局 | 12 | 3 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) | 自治區(qū)采用 | ||
衛(wèi)生局 | 102 | 24 | 信息快報(bào)(12條) | |||
人口計(jì)生委 | 10 | |||||
審計(jì)局 | 16 | |||||
環(huán)境保護(hù)局 | 59 | 10 | 銀川市建立環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng) 銀川市2013年“藍(lán)天工程”取得顯著成效 政府網(wǎng)站采用信息(3條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息、自治區(qū)采用 | |
外事辦 | 1 | |||||
國(guó)資委 | 11 | |||||
體育局 | ||||||
安監(jiān)局 | 46 | 18 | 信息快報(bào)(9條) | |||
統(tǒng)計(jì)局 | 99 | 21 | 銀川市前三季度物流運(yùn)行穩(wěn)中趨好 銀川市1-10月份重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資692億元 銀川市1-10月份“一強(qiáng)四優(yōu)五新”產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)10.7% 銀川市各縣(市)區(qū)1-11月消費(fèi)品市場(chǎng)對(duì)比簡(jiǎn)析 銀川市1-11月“小巨人企業(yè)”工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.3% 銀川市1-11月住宿餐飲業(yè)增長(zhǎng)4.6% 政務(wù)簡(jiǎn)訊(3條) 政府網(wǎng)站采用信息(6條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | ||
園林管理局 | 12 | 4 | 銀川市主要干道大綠化工程第二階段工作進(jìn)展順利 政府網(wǎng)站采用信息(2條) | 政務(wù)信息 | ||
城市管理局 | 3 | |||||
規(guī)劃管理局 | 1 | |||||
住房保障局 | 56 | 27 | 銀川市加大資金投入全力保障今冬供暖 銀川市放寬準(zhǔn)入條件擴(kuò)大住房保障覆蓋面 銀川市保障性住房建設(shè)超額完成目標(biāo) 銀川市供熱工作趨于平穩(wěn)供熱首月投訴量較去年下降20.3% 銀川市住房保障啟用聯(lián)審機(jī)制 銀川市2013年第三批706套保障房搖號(hào)銷售登記家庭90%能搖到房子 政務(wù)簡(jiǎn)訊(3條) 政府網(wǎng)站采用信息(6條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 國(guó)報(bào)信息 優(yōu)秀信息 | |
旅游局 | 2 | 1 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) | |||
食品藥品 監(jiān)督管理局 | 22 | 4 | 信息快報(bào)(2條) | |||
法制辦 | 16 | 11 | 銀川行政審批制度改革的主要做法及建議 政務(wù)簡(jiǎn)訊(4條) | 政務(wù)信息 | 國(guó)報(bào)信息 | |
民防局 | 3 | |||||
市政府直屬機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位 |
| |||||
地震局 | 1 | 1 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) | |||
市志辦 | 1 | 1 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) | |||
政府研究室 | 12 | |||||
西夏陵管理處 | ||||||
賀蘭山巖畫 管理處 | ||||||
住房公積金 管理中心 | 1 | |||||
政務(wù)服務(wù)中心 | 32 | 9 | 銀川市政務(wù)服務(wù)中心開通濱河新區(qū)綠色通道 政務(wù)簡(jiǎn)訊(3條) 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息、自治區(qū)采用 | |
經(jīng)濟(jì)技術(shù) 合作局 | 21 | 8 | 銀川市1-9月份招商引資資金同比增長(zhǎng)25.98% 銀川招商引資超額完成年度目標(biāo)任務(wù)到位資金405.56億元 政府網(wǎng)站采用信息(2條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 自治區(qū)采用 | |
銀西生態(tài)防護(hù)林管理處 | 7 | |||||
土地儲(chǔ)備局 | 1 | |||||
工程項(xiàng)目代理建設(shè)辦公室 | ||||||
供銷社 | 3 | |||||
自治區(qū)垂直 管理機(jī)構(gòu) |
| |||||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀川調(diào)查隊(duì) | 42 | 10 | 銀川市2013年糧食總產(chǎn)量同比下降6.5% “以房養(yǎng)老”政策出臺(tái)后各利益主體的反響 銀川市前三季度農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入增長(zhǎng)11.8% 政府網(wǎng)站采用信息(3條) | 政務(wù)信息 政務(wù)信息 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息 | |
工商行政 管理局 | 18 | 1 | 政務(wù)簡(jiǎn)訊(1條) | |||
質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局 | 10 | 4 | 銀川市對(duì)重點(diǎn)用能單位能源計(jì)量管理工作進(jìn)行檢查 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 優(yōu)秀信息 | |
糧食局 | 8 | 3 | 銀川市進(jìn)一步完善糧食應(yīng)急體系 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | ||
國(guó)稅局 | 12 | |||||
地稅局 | ||||||
氣象局 | 2 | 2 | 信息快報(bào)(1條) | |||
市政府 駐外機(jī)構(gòu) | ||||||
駐京辦 | 34 | 8 | 北京降低養(yǎng)老服務(wù)門檻 北京聯(lián)手京東商城建“網(wǎng)上菜籃子” 發(fā)改委擬起草完善宏觀調(diào)控體系的意見 重慶四大舉措實(shí)施區(qū)域旅游發(fā)展一體化戰(zhàn)略 西安被列入消費(fèi)金融試點(diǎn)城市 銀監(jiān)會(huì)將在部分省份展開農(nóng)村金融服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn) 國(guó)家發(fā)改委部署明年七個(gè)方面重點(diǎn)工作 | 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 | 優(yōu)秀信息 | |
駐滬辦 | ||||||
駐深辦 | 26 | 7 | 東莞市成立醫(yī)調(diào)委免費(fèi)調(diào)解糾紛 南寧建立非公有制企業(yè)投訴統(tǒng)一平臺(tái) 江西出臺(tái)加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見 湖南株洲市推行“片醫(yī)責(zé)任制” 西安市出臺(tái)加快渭北工業(yè)區(qū)建設(shè)若干意見 國(guó)家銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)政策管理消費(fèi)金融公司 | 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 領(lǐng)導(dǎo)參閱 | 優(yōu)秀信息 | |
其它信息 報(bào)送單位 | ||||||
殘疾人聯(lián)合會(huì) | 21 | |||||
濕地辦 | ||||||
勞動(dòng)就業(yè)局 | 22 | 1 | 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | |||
社保局 | 8 | |||||
編辦 | 5 | 5 | 銀川環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)分局成立 政府網(wǎng)站采用信息(1條) | 政務(wù)信息 | 自治區(qū)采用 | |