寧政辦發(fā)〔2019〕28號《南京市人民政府辦公廳關(guān)于適當下調(diào)我市城鎮(zhèn)土地使用稅單位稅額的通知》
《南京市人民政府辦公廳關(guān)于適當下調(diào)我市城鎮(zhèn)土地使用稅單位稅額的通知》
寧政辦發(fā)〔2019〕28號
各區(qū)人民政府,市府各委辦局,市各直屬單位:
根據(jù)《省政府印發(fā)關(guān)于進一步降低企業(yè)負擔促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》(蘇政發(fā)〔2018〕136號)和《江蘇省財政廳 國家稅務總局江蘇省稅務局關(guān)于南京市城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標準調(diào)整方案的批復》(蘇財稅〔2019〕18號)精神,現(xiàn)將我市城鎮(zhèn)土地使用稅稅額標準及土地等級范圍調(diào)整如下:
一、在原有范圍和土地等級的基礎上調(diào)整單位稅額,將原最低稅額從3元/平方米下調(diào)至1.5元/平方米,同時將原六類地稅額從4元/平方米調(diào)整至3元/平方米,其余各檔稅額標準不變。具體土地等級范圍及稅額標準詳見附件。
二、本通知自2019年1月1日起執(zhí)行。有關(guān)城鎮(zhèn)土地使用稅的具體稅收政策、稅收征管等規(guī)定由國家稅務總局南京市稅務局負責解釋。
附件:南京市城鎮(zhèn)土地使用稅土地等級范圍及稅額標準表
南京市人民政府辦公廳
2019年5月9日
(此件公開發(fā)布)
附件
南京市城鎮(zhèn)土地使用稅土地等級范圍及稅額標準表
土地等級 | 土地范圍 | 稅額標準 |
一類 | 新街口商業(yè)區(qū)(東至抄紙巷,南至石鼓路-羊皮巷-戶部街一線,西至螺絲轉(zhuǎn)彎,北至漢中路-管家橋-長江路-青石街-中山東路一線);湖南路;山西路;中山北路D段(云南路至青春劇場北側(cè));獅子橋步行街;珠江路西段(東鼎大廈東側(cè)至中山路);中央路南段(鼓樓廣場至新模范馬路);中山路;丹鳳街;東至總統(tǒng)府-東箭道,南至長江路,西至太平北路,北至長江后街 夫子廟核心區(qū)(東至平江府路,南至琵琶街,西至四福街、來燕路一線,北至建康路) 建寧路東段(中央門立交至金陵裝飾城);鐘阜路;中央北路南段(建寧路至滬寧鐵路);龍蟠路北段(黃家圩路至中央門立交) | 18元/平方米 |
二類 | 中山北路B段(新模范馬路至虎踞北路);中山北路C段(南京三樂電氣總公司至新模范馬路) 中山北路E段(鼓樓廣場至云南路) 中央路北段(新模范馬路至黑龍江路) 長江路(太平北路至中山路);太平北路;管家橋 漢中路(螺絲轉(zhuǎn)彎至漢中門廣場);牌樓巷;永慶巷;拉薩路 中山南路A段(九條巷至羊皮巷);戶部街;太平南路北段(小火瓦巷至中山東路);中山東路A段(長白街至抄紙巷);洪武路(白下路至戶部街) 建康路西段(平江府路至中華路) | 15元/平方米 |
三類 | 除一類、二類以外的核心城區(qū):東至明陵路—苜蓿園大街—光華路—大明路—寧銅鐵路,南至應天大街,西至鄭和中路—漓江路—浦江路—燕山路——燕山東路,北至南京西站鐵路—南京站鐵路—紅山路—龍蟠路—北安門北街—沿城墻至中山門以內(nèi) | 10元/平方米 |
四類 | 主城區(qū):一類、二類、三類土地以外,繞城公路以內(nèi)的區(qū)域 | 7元/平方米 |
東山街道 | ||
五類 | 江南市區(qū):除一類、二類、三類、四類以外地區(qū)(含八卦洲、江心洲) | 5元/平方米 |
江北新區(qū)全部區(qū)域 | ||
江寧區(qū):除四類土地以外的區(qū)域 | ||
浦口區(qū):江浦、湯泉、橋林街道及浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
六合區(qū):雄州、龍池街道及六合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
六類 | 浦口區(qū):除五類以外的區(qū)域 | 3元/平方米 |
六合區(qū):除五類以外的區(qū)域 | ||
高淳區(qū):高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(含古柏街道)、淳溪街道 | ||
溧水區(qū):溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(含柘塘街道)、永陽街道 | ||
七類 | 高淳區(qū):除六類以外的區(qū)域 | 1.5元/平方米 |
溧水區(qū):除六類以外的區(qū)域 |
附件下載:
全文及附件下載
![鄭州外資企業(yè)服務中心微信公眾號](http://m.per-better.com/weixin.jpg)
掃描二維碼 關(guān)注我們