日韩高清亚洲日韩精品一区二区_亚洲成a人片在线观看无码_有奶水三级电视频_婷婷五月天激情综合影院

滬稅發(fā)〔2020〕59號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市老年人體育協(xié)會(huì)等85家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知》

瀏覽量:          時(shí)間:2021-10-06 12:17:02

國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局上海市財(cái)政局關(guān)于認(rèn)定上海市老年人體育協(xié)會(huì)等85家單位非營(yíng)利組織免稅資格的通知







滬稅發(fā)〔2020〕59號(hào)







各區(qū)財(cái)政局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:

根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2018〕13號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海市老年人體育協(xié)會(huì)等85家單位獲得上海市2019年第二批非營(yíng)利組織免稅資格。

特此通知。






附件:上海市2019年第二批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單





 

國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局

上海市財(cái)政局

2020年5月28日







上海市2019年第二批非營(yíng)利組織免稅資格認(rèn)定名單



 

序號(hào) 納稅人識(shí)別碼 單位名稱 有效期限 征管分局名稱 備注
1 51310000501767840K 上海市老年人體育協(xié)會(huì) 2017.01.01-2021.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
2 51310000501770900A 上海市釀酒專業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
3 52310000094280786X 上海醫(yī)療質(zhì)量研究中心 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
4 53310000501783015Y 上海市創(chuàng)新細(xì)胞生物學(xué)發(fā)展基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
5 513100005017829959 上海市標(biāo)識(shí)行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
6 53310000MJ49539401 上海楓林植物科技發(fā)展基金會(huì) 2019.06.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
7 53310000501782792E 上海市志愿服務(wù)公益基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
8 53310000MJ49540708 上海市和平鴿慈善基金會(huì) 2019.10.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
9 51310000501771153J 上海市玻璃玻璃纖維玻璃鋼行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 徐匯區(qū)稅務(wù)局  
10 53310000MJ49534731 上海東海慈慧公益基金會(huì) 2018.06.01-2022.12.31 奉賢區(qū)稅務(wù)局  
11 513100005017719468 上海市計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
12 5131000050178275X4 上海市信息化企業(yè)家協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
13 51310000501783154U 上海市代理記賬行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
14 51310000MJ4900806K 上海市山東濟(jì)寧商會(huì) 2017.11.01-2021.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
15 52310000MJ49250509 上海海創(chuàng)園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 2019.01.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
16 53310000MJ4951734J 上海市慈航公益基金會(huì) 2018.03.01-2022.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
17 53310000MJ4953908M 上海睿遠(yuǎn)公益基金會(huì) 2019.04.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
18 52310000MJ4930482W 上海長(zhǎng)三角商業(yè)創(chuàng)新研究院 2019.09.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
19 53310000MJ4954003A 上海第二工業(yè)大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì) 2019.09.01-2023.12.31 浦東新區(qū)稅務(wù)局  
20 53310000MJ4953748E 上海長(zhǎng)益公益基金會(huì) 2019.02.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
21 52310000310546981N 上海惠眾綠色公益發(fā)展促進(jìn)中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
22 523100003216231457 上海德博蝴蝶寶貝關(guān)愛(ài)中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
23 52310000753163664L 上海紡織博物館 2019.01.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
24 53310000MJ4953975K 上海波克公益基金會(huì) 2019.08.01-2023.12.31 普陀區(qū)稅務(wù)局  
25 51310000MJ49037592 上海大連商會(huì) 2019.07.01-2023.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
26 12310000425010001C 上海市兒童福利院 2019.01.01-2023.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
27 51310000MJ4903556D 上海實(shí)驗(yàn)室裝備協(xié)會(huì) 2019.03.01-2023.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
28 53310000MJ4954054J 上海上善公益基金會(huì) 2019.10.01-2023.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
29 5231000009421763XN 上海七寶德懷特高級(jí)中學(xué) 2019.01.01-2023.12.31 閔行區(qū)稅務(wù)局  
30 53310000MJ4950176K 上海尚笙灣公益基金會(huì) 2016.06.01-2020.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
31 51310000501770492D 上海市顯微學(xué)學(xué)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
32 51310000321682671L 上海市社區(qū)體育協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
33 51310000341477106U 上海市民間收藏研究會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
34 513100005017808854 上海紡織協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
35 51310000MJ490361X6 上海市山西商會(huì) 2019.04.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
36 53310000MJ49539326 上海淺橙公益基金會(huì) 2019.05.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
37 51310000501769491K 上海家用電器行業(yè)協(xié)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
38 53310000341491039G 上海市楊浦區(qū)延吉社區(qū)公益基金會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
39 513100005017687128 上海市藥理學(xué)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
40 53310000501779550K 上海顏德馨中醫(yī)藥基金會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
41 513100005017699268 上海鋁業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
42 53310000501779155C 上海吳孟超醫(yī)學(xué)科技基金會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
43 51310000MJ49036361 上海區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會(huì) 2019.04.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
44 53310000MJ4953713U 上海立洋慈善基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 楊浦區(qū)稅務(wù)局  
45 53310000501780420H 上海中華職業(yè)教育溫暖工程基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
46 51310000501769053Y 上海市金屬學(xué)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
47 52310000MJ4930386K 上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室 2019.05.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
48 51310000501773458H 上海市預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
49 51310000501769192M 上海市咨詢業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
50 513100005017686084 上海市科學(xué)技術(shù)情報(bào)學(xué)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
51 5131000050176800X3 上海市供水行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
52 51310000501780025G 上海廣告設(shè)備器材供應(yīng)商協(xié)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
53 51310000501768528G 上海市安全生產(chǎn)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
54 51310000501772789H 上海市集郵協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
55 51310000MJ4900523B 上海市醫(yī)藥質(zhì)量協(xié)會(huì) 2017.02.01-2021.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
56 51310000501769774U 上海市計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
57 53310000501779454A 上海市科普基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
58 51310000MJ49004197 上海場(chǎng)外大宗商品衍生品協(xié)會(huì) 2017.01.01-2021.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
59 51310000MJ4903767W 上海市工商聯(lián)環(huán)境保護(hù)商會(huì) 2019.08.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
60 53310000MJ4954046P 上海立信德豪公益基金會(huì) 2019.10.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
61 53310000501783349F 上海市東方紅公益基金會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
62 513100005017810874 上海股權(quán)投資協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
63 51310000501781060C 上海小額貸款公司協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
64 53310000MJ4953916G 上海初心為愛(ài)公益基金會(huì) 2019.05.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
65 51310000501768181A 上海醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
66 51310000501776376D 上海市跆拳道協(xié)會(huì) 2016.01.01-2020.12.31 黃浦區(qū)稅務(wù)局  
67 51310000501775154J 上海行知教育促進(jìn)會(huì) 2018.03.01-2022.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
68 53310000501782557E 上海宇興愛(ài)心慈善基金會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
69 53310000MJ4954062D 上海證券期貨文化發(fā)展基金會(huì) 2019.10.01-2023.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
70 52310000763958700T 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 2019.01.01-2023.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
71 51310000MJ4903679E 上海市新疆昌吉商會(huì) 2019.05.01-2023.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
72 513100005017696355 上海港口行業(yè)協(xié)會(huì) 2018.01.01-2022.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
73 51310000MJ49036879 上海市社會(huì)文物行業(yè)協(xié)會(huì) 2019.05.01-2023.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
74 51310000MJ4903644U 上海泰州商會(huì) 2019.04.01-2023.12.31 虹口區(qū)稅務(wù)局  
75 51310000MJ4903783J 上海市工商聯(lián)國(guó)際物流商會(huì) 2019.08.01-2023.12.31 青浦區(qū)稅務(wù)局  
76 51310000501777336G 上海宋慶齡研究會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
77 53310000MJ4953983E 上海威啟伊墨慈善基金會(huì) 2019.08.01-2023.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
78 52310000MJ4930458C 上海利生公益服務(wù)中心 2019.08.01-2023.12.31 長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局  
79 53310000MJ49540115 上海達(dá)爾威公益基金會(huì) 2019.09.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
80 51310000MJ4903820Q 上海卒中學(xué)會(huì) 2019.09.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
81 51310000501776798C 上海市呼叫中心協(xié)會(huì) 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
82 5231000032050315XA 上海盛德護(hù)理院 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
83 51310000MJ4901075H 上海市橄欖球協(xié)會(huì) 2018.06.01-2022.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
84 5231000075759965XN 上海市自強(qiáng)社會(huì)服務(wù)總社 2019.01.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  
85 51310000MJ4903855B 上海市紹興商會(huì) 2019.09.01-2023.12.31 靜安區(qū)稅務(wù)局  

 



鄭州外資企業(yè)服務(wù)中心微信公眾號(hào)

掃描二維碼 關(guān)注我們




本文鏈接:http://m.per-better.com/tax/86342.html

本文關(guān)鍵詞: 滬稅發(fā), 上海市稅務(wù)局, 上海市財(cái)政局, 認(rèn)定, 上海市, 老年人, 體育, 協(xié)會(huì), 單位, 非營(yíng)利組織, 免稅, 資格,

最新政策
相關(guān)政策